<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bostäder &#8211; Basark</title>
	<atom:link href="https://basark.se/projekt/bostader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://basark.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2014 15:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.16</generator>
	<item>
		<title>24 lägenheter i Bromma</title>
		<link>https://basark.se/24-lagenheter-i-bromma</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cecilia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Lägenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Lillsjöparken i Bromma Villabebyggelsen i anslutning till Lillsjön i Ulvsunda kompletteras med två små flerbostadshus för seniorer med hiss och god tillgänglighet i lägenheterna. De är grupperade kring en gård med uteplatser, angöring och parkering. På utsidan bevaras naturmark och stora träd  strax inpå knuten. Husen är klädda med rödmålad träpanel, fasadens arkitektur har inspirerats [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lillsjöparken i Bromma</strong></p>
<p>Villabebyggelsen i anslutning till Lillsjön i Ulvsunda kompletteras med två små flerbostadshus för seniorer med hiss och god tillgänglighet i lägenheterna. De är grupperade kring en gård med uteplatser, angöring och parkering. På utsidan bevaras naturmark och stora träd  strax inpå knuten. Husen är klädda med rödmålad träpanel, fasadens arkitektur har inspirerats av intilliggande arbetarbostäder från 1910-talet. Även balkonger integreras i volymen med räcken delvis i rödmålat trä. Det branta taket är täckt med lertegel.</p>
<p>Husen innehåller sammanlagt 24 lägenheter i storlekar från 2 till 4 rum och kök. Projektet har genomförts i samarbete med Hans Bäckström arkitektkontor.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Passivhus, 24 lägenheter i Bollnäs</title>
		<link>https://basark.se/46-lagenheter-i-bollnas</link>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Lägenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~flex/wordpress/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Passivhus i Bollnäs På uppdrag av Bollnäs Bostäder har vi ritat ett passivhus med 24 lägenheter centralt i Bollnäs. Huset är projekterat för att uppfylla passivhuskrav enligt FEBY och för att kunna miljöcertifieras med klassen Miljöbyggnad Guld. Branschaktuellt har publicerat en artikel om passivhuset. Det förhållandevis höga huset (sex våningar plus en indragen terrassvåning) riktar sig med [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Passivhus i Bollnäs</strong></p>
<p>På uppdrag av Bollnäs Bostäder har vi ritat ett passivhus med 24 lägenheter centralt i Bollnäs. Huset är projekterat för att uppfylla passivhuskrav enligt FEBY och för att kunna miljöcertifieras med klassen Miljöbyggnad Guld.</p>
<p><a href="http://www.branschaktuellt.se/passivhus/598-passivhus-med-guldvittring-vid-ljusnans-strand">Branschaktuellt</a> har publicerat en artikel om passivhuset.</p>
<p>Det förhållandevis höga huset (sex våningar plus en indragen terrassvåning) riktar sig med uteplatserna mot Ljusnans vattenspegel. De stora fönstren i söder har solavskärmning där ljuset strilar in via ett utskuret mönster inspirerat av delsbosöm. Lägenheterna är yteffektiva och varierar mellan 2-4 RoK. Upplåtelseformen är hyresrätt.</p>
<p>Ett passivhus är ett extra välisolerat hus som saknar ett traditionellt uppvärmningssystem. Det värms i huvudsak upp av den värme som elektriska apparater, människor och belysning avger. Solpaneler på taket värmer upp husets varmvatten.</p>
<p>Miljöbyggnad Guld ställer krav på bl.a. energiförbrukning, byggnadsmaterial, ljud, dagsljus mm. Certifieringen kan genomföras först när hyresgästerna svarat på enkät om trivsel och annat.</p>
<p>Den totala energiförbrukningen väntas bli under 45 kWh/m². BBR krav är max 130 kWh/m².</p>
<p>Bygget påbörjades i augusti 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fritidshus i Stockholms skärgård</title>
		<link>https://basark.se/fritidshus-i-stockholms-skargard</link>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 10:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cecilia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Fritidshus i Stockholms skärgård En familj har förverkligat sin dröm om ett sommarhus att använda året runt. En stor sammanhängande yta under det sneda taket för mat och samvaro. Små rum för familjemedlemmarna. Flödande kontakt mellan ute inne med generösa skjutdörrar i glas. Byggnaden bildar tillsammans med berget en skyddad gård med sydvästsol. Vill man [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fritidshus i Stockholms skärgård</strong></p>
<p><strong></strong>En familj har förverkligat sin dröm om ett sommarhus att använda året runt. En stor sammanhängande yta under det sneda taket för mat och samvaro. Små rum för familjemedlemmarna. Flödande kontakt mellan ute inne med generösa skjutdörrar i glas. Byggnaden bildar tillsammans med berget en skyddad gård med sydvästsol. Vill man ha svalt på sommaren finns uteplatser i andra väderstreck.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Femti funderingar om äldres boende</title>
		<link>https://basark.se/femti-funderingar-om-aldres-boende-2</link>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cecilia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Skrivet]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och omsorgsboende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Boken &#8221;Femti Funderingar om äldres boende&#8221; som Johanna HB på Basark har skrivit är nu klar! Den kan beställas från www.skl.se/publikationer eller Svensk Byggtjänst. &#8221;Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare till såväl tjänstemän som konsulter som deltar i planerings- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Boken &#8221;Femti Funderingar om äldres boende&#8221; som Johanna HB på Basark har skrivit är nu klar!</p>
<p>Den kan beställas från <a href="http://www.skl.se/publikationer">www.skl.se/publikationer</a> eller <a href="http://butik.byggtjanst.se/search/q.aspx?q=femti" target="_blank">Svensk Byggtjänst</a>.</p>
<p>&#8221;Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare till såväl tjänstemän som konsulter som deltar i planerings- och byggprocess. Ett syfte är att lyfta lite på locket till ett antal små och stora frågor i tidigt skede, då de ännu är möjliga att hantera och utveckla. Ett annat syfte är att inspirera till framsynt helhetstänkande som ger långsiktigt hållbara lösningar.</p>
<p>Skriften kan läsas lösryckt i de punkter som intresserar. Sammanhängande ger den en i glimtar belyst bild av den komplexa planeringsprocessen. Rapporten har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.</p>
<p>Författare till skriften är arkitekt Johanna Holm Bodin. Hon förmedlar sina kunskaper, insikter och erfarenheter från sitt arbete med planerings- och byggprocesser för boende för äldre i både offentlig och privat sektor. &#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>23 Lägenheter i Nyköping</title>
		<link>https://basark.se/23-lagenheter-i-nykoping</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[basark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Lägenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Planarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kv. Skutskepparen 46 I centrala Nyköping har värdshuset från sekelskiftet eldhärjats. Vi har utarbetat ett underlag för detaljplan som visar hur man här kan skapa ett drygt tjugotal lägenheter av god kvalitet samt även några butikslokaler och i källarplan parkering. Genom att arbeta med smala huskroppar kan vi rymma en för staden karakteristisk gårdsbebyggelse. Stadskärnan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kv. Skutskepparen 46</strong><br />
I centrala Nyköping har värdshuset från sekelskiftet eldhärjats. Vi har utarbetat ett underlag för detaljplan som visar hur man här kan skapa ett drygt tjugotal lägenheter av god kvalitet samt även några butikslokaler och i källarplan parkering. Genom att arbeta med smala huskroppar kan vi rymma en för staden karakteristisk gårdsbebyggelse. Stadskärnan är av riksintresse och mycket omsorg har lagts på att anpassa volymen till sin omgivning, i tätt samråd med planarkitekt och bygglovarkitekt.</p>
<p>Detaljplan antogs våren 2011 och vi fortsätter nu med systemhandling och bygglov.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>80 Småhus i Trosa</title>
		<link>https://basark.se/80-smahus-i-trosa</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[basark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Planarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bråta backar i Trosa På en vacker ängstomt vid Bråta By, intill den naturskyddade Tomtaklintskogen, arbetar vi med ett nytt bostadsområde med ca 80 friliggande småhus och kedjehus. Vid utformningen av området har vi tagit stor hänsyn till platsens karaktär och sparat hällar och bergklackar. Den klassiska trädgårdsstaden har varit en inspirationskälla.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bråta backar i Trosa</strong><br />
På en vacker ängstomt vid Bråta By, intill den naturskyddade Tomtaklintskogen, arbetar vi med ett nytt bostadsområde med ca 80 friliggande småhus och kedjehus. Vid utformningen av området har vi tagit stor hänsyn till platsens karaktär och sparat hällar och bergklackar. Den klassiska trädgårdsstaden har varit en inspirationskälla.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>16 Radhus i Bollnäs</title>
		<link>https://basark.se/16-radhus-i-bollnas</link>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[basark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basark.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hamre gård i Bollnäs På ängen i kv. Hamre Gård i Bollnäs har vi ritat 16 radhus för Bollnäs Bostäders räkning. Husen är i ett plan med storlekar mellan 3-5 rok. Mitt i varje bostad ligger ett uterum som via stora fönsterpartier ger ljus till de kringliggande rummen. Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hamre gård i Bollnäs</strong><br />
På ängen i kv. Hamre Gård i Bollnäs har vi ritat 16 radhus för Bollnäs Bostäders räkning. Husen är i ett plan med storlekar mellan 3-5 rok. Mitt i varje bostad ligger ett uterum som via stora fönsterpartier ger ljus till de kringliggande rummen.<br />
Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>28 Lägenheter i Årsta</title>
		<link>https://basark.se/28-lagenheter-i-arsta</link>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Lägenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~flex/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kv Marviken Byggnadsvolymen har hämtat sina mått från den befintliga bebyggelsestrukturen vad gäller takfotshöjd, taklutning och gavelproportioner. Husdjupet är något större än grannhusen till följd av dagens krav på rumsmått i bostäder, men gavelmåttet hålls ändå ned med hjälp av balkongplaceringen i hörn och volymerna upplevs därmed som slanka. De gula tegelfasaderna är bearbetade med [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kv Marviken</strong><br />
Byggnadsvolymen har hämtat sina mått från den befintliga bebyggelsestrukturen vad gäller takfotshöjd, taklutning och gavelproportioner. Husdjupet är något större än grannhusen till följd av dagens krav på rumsmått i bostäder, men gavelmåttet hålls ändå ned med hjälp av balkongplaceringen i hörn och volymerna upplevs därmed som slanka.</p>
<p>De gula tegelfasaderna är bearbetade med olika förband och livskillnader för att skapa en nyansrikedom och ett skuggspel i en annars enkel huskropp. För att ytterligare framhäva skuggornas spel över texturer och förskjutningar är fasaden återhållen i kulörerna: tegel, fönstersnickerier och balkongräcken har endast nyansskillnader av samma kulör. Taket bryter av med sitt röda tegel.</p>
<p>Lägenheterna är till största delen genomgående och alla lägenheter har ljus från minst två väderstreck. Samtliga lägenheter har balkong, de nedersta lägenheterna har dessutom uteplatser på mark.</p>
<p>Huset är ett systerhus till <a href="http://basark.se/projekt/bostader#28-lagenheter-i-abrahamsberg">Kv Agendan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>20 Lägenheter i Bollnäs</title>
		<link>https://basark.se/20-lagenheter-i-bollnas</link>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Lägenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~flex/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Sundsåker i Bollnäs Nära centrum i Bollnäs har vi på uppdrag av Bollnäs Bostäder ritat två flerfamiljshus med totalt 20 lägenheter. Tomten ligger vackert intill Ljusnan och husen är utformade så att alla bostäder får utblickar mot älven. Boendeformen är kooperativ hyresrätt. Projektet är resultat av en inbjuden tävling 2004. Har i huvudsak projekterats på [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sundsåker i Bollnäs</strong><br />
Nära centrum i Bollnäs har vi på uppdrag av Bollnäs Bostäder ritat två flerfamiljshus med totalt 20 lägenheter. Tomten ligger vackert intill Ljusnan och husen är utformade så att alla bostäder får utblickar mot älven. Boendeformen är kooperativ hyresrätt.</p>
<p>Projektet är resultat av en inbjuden tävling 2004.</p>
<p>Har i huvudsak projekterats på Södergruppen arkitektkontor men slutförts på Basark.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>28 Lägenheter i Abrahamsberg</title>
		<link>https://basark.se/28-lagenheter-i-abrahamsberg</link>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[Lägenheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nybyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~flex/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Kv Agendan Huset ligger med sin västra sida mot torget vid Abrahamsbergs tunnelbanestation och bidrar till torglivet med butikslokalet i bottenvåningen. Den östra sida möter naturmarken – så mycket som möjligt av berghällar och tallar har sparats.Fasadmaterialet är i likhet med den omgivande äldre bebyggelsen i gult tegel. Fasaderna är bearbetade med olika förband och [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kv Agendan</strong></p>
<p>Huset ligger med sin västra sida mot torget vid Abrahamsbergs tunnelbanestation och bidrar till torglivet med butikslokalet i bottenvåningen. Den östra sida möter naturmarken – så mycket som möjligt av berghällar och tallar har sparats.Fasadmaterialet är i likhet med den omgivande äldre bebyggelsen i gult tegel. Fasaderna är bearbetade med olika förband och livskillnader för att skapa nyanser och skuggspel i en annars enkel huskropp. Gatuplanets butiksfasad är glasad och klädd med klinkermosaik.</p>
<p>Ovanför gatuplanet finns fyra bostadsplan med totalt 28 lägenheter. De större lägenheterna är genomgående och alla har ljus från minst två väderstreck.</p>
<p>Huset är ett systerhus till <a href="http://basark.se/projekt/bostader#28-lagenheter-i-arsta">Kv Marviken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
